Month In ZoneOut of Zone
4/08 60.87 39.13
5/08 50.43 49.57
6/08 54.55 45.45
8/08 58.14 41.86
9/08 55.34 44.66
MonthIn ZoneOut of Zone
4/09 48.45 51.55
5/09 51.84 48.16
6/09 48.97 51.03
7/09 48.06 51.94
8/09 53.14 46.86
9/09 52.19 47.81
MonthIn ZoneOut of Zone
4/10 51.63 48.37
5/10 46.62 53.38
6/10 52.98 47.02
7/10 48.05 51.95
8/10 54.71 45.29
9/10 55.34 44.66
MonthIn ZoneOut of Zone
4/11 49.29 50.71
5/11 50.43 49.57
6/11 51.19 48.81
7/11 48.41 51.59
8/11 48.07 51.93
9/11 50.58 49.42
10/11 47.40 52.60
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 48.39 51.61
5/12 49.51 50.49
6/12 52.45 47.55
7/12 48.94 51.06
8/12 50.09 49.91
9/12 48.72 51.28
10/12 51.84 48.16
MonthIn ZoneOut of Zone
4/13 50.60 49.40
5/13 50.38 49.62
6/13 49.81 50.19
7/13 50.09 49.91
8/13 51.01 48.99
9/13 49.43 50.57
10/13 54.88 45.12
MonthIn ZoneOut of Zone
4/14 48.68 51.32
5/14 52.64 47.36
6/14 49.85 50.15
7/14 51.53 48.47
8/14 52.51 47.49
9/14 50.53 49.47
10/14 61.22 38.78
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 56.45 43.55
5/15 54.34 45.66
6/15 54.38 45.62
7/15 53.08 46.92
8/15 52.45 47.55
9/15 52.08 47.92
10/15 55.96 44.04
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 51.02 48.98
5/16 54.66 45.34
6/16 52.04 47.96
7/16 54.86 45.14
8/16 50.99 49.01
9/16 48.77 51.23
10/16 45.08 54.92
MonthIn ZoneOut of Zone
4/17 50.49 49.51
5/17 54.08 45.92
6/17 51.74 48.26
7/17 50.19 49.81
8/17 47.13 52.87
9/17 48.24 51.76
10/17 46.83 53.17
MonthIn ZoneOut of Zone
3/18 41.00 59.00
4/18 52.31 47.69
5/18 52.92 47.08
6/18 52.57 47.43
7/18 53.11 46.89
8/18 48.50 51.50
9/18 49.71 50.29
MonthIn ZoneOut of Zone
3/19 48.62 51.38
4/19 50.25 49.75